Таблица результатов на 17.05.2016
Команды |
Школа |
Руководитель |
Кол-во участ. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Лидер | МБОУ ЦО № 6 | Мирсояпова Е.Ю. | 10 | ||||||||||
Отдел кадров | МБОУ ЦО № 7 | Курбанов Р.К. | 7 | 20 | |||||||||
Алый парус | МБОУ ЦО № 7 | Шадрунов В.Л. | 5 | 20 | |||||||||
Виртуозы мысли | МБОУ ЦО №7 | Шадрунов В.Л. | 5 | 20 | |||||||||
Апельсин | МБОУ ЦО № 7 | Аксютина И.С. | 5 | 18 | |||||||||
Витамин | МБОУ ЦО № 7 | Аксютина И.С. | 5 | 18 | |||||||||
Кристалл | МБОУ ЦО № 9 | Андреева И.В. | 6 | 14 | 20 | ||||||||
Молодежь | МБОУ ЦО № 9 | Андреева И.В. | 5 | 14 | 17 | ||||||||
Прогресс | МБОУ ЦО № 10 | Квасова М.В. | 5 | 18 | 16 | 18 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | |
Тинейджеры | МБОУ ЦО № 10 | Квасова М.В. | 7 | 18 | 16 | 18 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | |
Точно в цель | МБОУ ЦО № 10 | Скоробогатова О.М. | 6 | 16 | 17 | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | 20 | ||
Вкусняшка | МБОУ ЦО № 10 | Скоробогатова О.М. | 5 | 16 | 17 | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | 20 | ||
Титаны | МБОУ ЦО № 17 | Аликанова Е.А. | 5 | 15 | 20 | ||||||||
Impossible | МБОУ ЦО № 17 | Аликанова Е.А. | 5 | 15 | 20 | ||||||||
Комета | МБОУ ЦО № 39 | Николаева О.В. | 5 | ||||||||||
Медведи | МБОУ ЦО № 39 | Николаева О.В. | 5 | ||||||||||
Район Успеха | МБОУ ЦО № 40 | Колобаева О.П. | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Голос Юности | МБОУ ЦО № 40 | Колобаева О.П. | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Всего | 99 |
1 – Задание по статьям из рубрик «Тестирование» и «Здоровьесбережение»
2 – Задание «Биометрия»
3 – Тренинг по редактированию артефактов
4 – 9 Кардиотестирование
10 – Биометрическое тестирование
(продолжение таблицы результатов)
Команды | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Всего |
Лидер | 0 | ||||||||||||||||||
Отдел кадров | 20 | ||||||||||||||||||
Алый парус | 13 | 13 | 46 | ||||||||||||||||
Виртуозы мысли | 13 | 33 | |||||||||||||||||
Апельсин | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 13 | 119 | ||||||||||||
Витамин | 19 | 17 | 18 | 16 | 18 | 13 | 119 | ||||||||||||
Кристалл | 9 | 12 | 13 | 11 | 13 | 19 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 220 | |||||
Молодежь | 10 | 11 | 13 | 11 | 13 | 19 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 18 | 193 | ||||||
Прогресс | 14 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 369 | ||||||
Тинейджеры | 16 | 15 | 20 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 374 | ||||||
Точно в цель | 17 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 20 | 19 | 442 | |
Вкусняшка | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 19 | 18 | 18 | 20 | 18 | 387 | |||
Титаны | 11 | 46 | |||||||||||||||||
Impossible | 11 | 10 | 14 | 12 | 14 | 15 | 16 | 19 | 146 | ||||||||||
Комета | 13 | 13 | 13 | 39 | |||||||||||||||
Медведи | 13 | 13 | 13 | 39 | |||||||||||||||
Район Успеха | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 532 |
Голос Юности | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 538 |
11 – 16 Задания по карьерным планам
17 – 21 Практики
22 – 26 Бизнес-кейсы
27 – 28 Самостоятельные задания
(Всего визитов 158, визиты сегодня 1)