Индивидуальные участники (Зеленоград)
22.11.2021 18:30
№ | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Р | ТК | ∑ |
1 | Олонцева А. | 20 | 15 | 18 | 53 | |||||||||||
2 | Романенко Е. | 20 | 20 | 13 | 53 | |||||||||||
3 | Горшков В. | 11 | 20 | 31 | ||||||||||||
4 | Родина П. | 17 | 16 | 20 | 53 | |||||||||||
5 | Суровягин В. | |||||||||||||||
6 | Немченко Т. | 11 | 11 | |||||||||||||
7 | Соснин А. | 20 | 20 | 20 | 19 | 79 | ||||||||||
8 | Кулинченко В. | 14 | 20 | 34 | ||||||||||||
9 | Арутюнян Э. | 12 | 20 | 20 | 52 | |||||||||||
10 | Коваленко Л. | 12 | 20 | 32 | ||||||||||||
11 | Лагун Л. | 12 | 12 | |||||||||||||
12 | Пасечник У. | 11 | 7 | 18 | ||||||||||||
13 | Варданян А. | 20 | 20 | |||||||||||||
14 | Жабин С. | 7 | 17 | 24 | ||||||||||||
15 | Водолажская М. | 20 | 20 | 13 | 53 | |||||||||||
16 | Попов Н. | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 99 | |||||||||
17 | Кон Д. | 17 | 20 | 37 | ||||||||||||
18 | Бирюков А. | 9 | 20 | 29 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||||||
20 | Долгая Е. | 18 | 20 | 38 | ||||||||||||
21 | Тимофеев Д. | 20 | 20 | |||||||||||||
22 | Реутов П. | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||
30 |
Р — рейтинг
ТК — творческий конкурс
∑ — общий балл
Команды
(Всего визитов 306, визиты сегодня 1)